| штат: | |
|---|---|
Цинк-оксидный молниезащитный аппарат — это устройство защиты от молний с отличными защитными характеристиками, легким весом, стойкостью к загрязнениям и стабильной работой. Он в первую очередь использует хорошие нелинейные вольт-амперные характеристики оксида цинка, что позволяет току, протекающему через молниезащитный аппарат при нормальном рабочем напряжении, быть очень маленьким (микроамперы или миллиамперы); когда возникает перенапряжение, сопротивление резко падает, рассеивая избыточную энергию перенапряжения, что обеспечивает защиту. Отличие этого молниезащитного аппарата от традиционного молниезащитного аппарата заключается в том, что он не имеет разрядного зазора и использует нелинейные характеристики оксида цинка для разряда и прерывания тока.
Функции
1. Отличные нелинейные вольт-амперные характеристики
Принцип работы: в качестве основного материала используются пластины из оксида цинка (ZnO). При нормальном напряжении они проявляют высокое сопротивление (почти не проводят ток), но при перенапряжении сопротивление резко падает, быстро разряжающий ток.
Точное ограничение напряжения: быстро ограничивает перенапряжение в пределах безопасного диапазона допустимого напряжения для оборудования, предотвращая повреждение изоляции.
2. Мощная защита
Остаточное напряжение: при разряде молниевого тока остаточное напряжение (напряжение на разряднике) значительно ниже уровня изоляции защищаемого оборудования, обеспечивая безопасность оборудования.
Высокая пропускная способность тока: может выдерживать молниевые токи в десятки тысяч ампер или операционные перегрузки, что делает её подходящей для районов с высоким риском молниевых ударов.
Быстрая скорость отклика: отсутствие задержки в разряде, время отклика на уровне наносекунд, значительно быстрее, чем у традиционных разрядников с зазором.
Параметры продукта
| Параметры продукта | Номинальное напряжение (кВр.м.с) | Непрерывное рабочее напряжение (KVr.m.s) | Остаточное напряжение грозового импульса при номинальном токе разряда (<=KVp) | Класс разряда линии | Дистанция ползучести (мм) | Сопротивление импульсному току квадратной формы длительностью 2 мс (А) | Сопротивление импульсному току высокой силы 4/10 мкС (KAp) |
| YH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| YH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| YH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| YH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| YH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| YH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
| YH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| YH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| YH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| YH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| YH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
| YH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| YH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| YH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
| YH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
| YH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
Содержание пуста!